Fiiber نوع |
الخيوط المستمرة | الشد القوة /Mpa |
الشد MODULUS /Mpa |
خطي الكثافة /g/km |
الكثافة /g/cm2 |
التمدد/% | القطر/μm | الكربون المحتوى/% |
TZ300 | 3K | 3530 | 230 | 198 | 1.78 | 1.5 | 7 | 93 |
12K | 800 | |||||||
٢٤K | 1600 | |||||||
TZ700G | 12K | 4900 | 255 | 800 | 1.78 | 1.9 | 7 | 94 |
TZ700S | 12K | 4900 | 230 | 800 | 1.8 | 2.1 | 7 | 93 |
TZ800H | 6K | 5490 | 294 | 223 | 1.8 | 1.9 | 5 | 96 |
12K | 445 | |||||||
TZ800S | 12K | 5880 | 294 | 515 | 1.8 | 2 | 5 | 96 |
TZ1000G | 12K | 6370 | 294 | 510 | 1.8 | 2.2 | 5 | 96 |
TZ40 | 3K | 2740 | 392 | 182 | 1.81 | 0.7 | 7 | 99 |
12K | 728 | |||||||
TZ40J | 6K | 4410 | 377 | 225 | 1.78 | 1.2 | 5 | 99 |
12K | 450 | |||||||
TZ46J | 6K | 4210 | 436 | 223 | 1.84 | 1 | 5 | 99 |
12K | 445 | |||||||
TZ50J | 6K | 4120 | 475 | 218 | 1.88 | 0.9 | 5 | 99 |
12K | 436 | |||||||
TZ550J | 3K | 4020 | 540 | 109 | 1.91 | 0.8 | 5 | 99 |
6K | 218 | |||||||
TZ60J | 3K | 3820 | 588 | 103 | 1.93 | 0.7 | 5 | 99 |
6K | 206 |
مرحباً بكِ كما نحن نحمل نماذج مختلفة والمواصفات، من فضلك لا تتردد في إرسال بريد إلكتروني لنا هنا. ستتلقى ردنا في غضون 24 ساعة
نعم، بعض منتجاتنا إذا كان هناك STOCK , لـ بعض النماذج , يمكنك حتى الحصول على عينة مجانية .
7-15 أيام للكمية المطلوبة أقل من 50 0 كجم ; للكمية الأكبر، عادةً 30 يومًا.
نعم، للكمية المطلوبة أكثر من 500 كجم ، يرجى الاتصال بنا للحصول على أفضل سعر.
نعم، سيتم فحص كل خطوة من خطوات الإنتاج والمنتجات pronte بواسطة قسم ضمان الجودة قبل الشحن
الرجاء إرسال استفسار إلى خدمة العملاء لدينا للحصول على مزيد من المعلومات.
المصنع مباشرة UD ألياف الزجاج غير الملونة Prepreg النسيج الصناعي للرياضة والترفيه
نسيج رباط الكربون الخيط UD ثلاثي المحورية الشبكية رباعي المحورية 0/45/90
مادة الألياف الزجاجية اللون المخصص ألياف الزجاج Prepreg للبيع
ألياف الكربون 100% من ألياف الكربون المستخدمة في صناعة تكنولوجيا اللف في المصانع الصينية
Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. All rights reserved | سياسة الخصوصية