Fiiber TYP |
Fasern | Zugfestigkeit Stärke /Mpa |
Zugfestigkeit MODULUS /Mpa |
Linear Dichte /g/km |
Dichte /g/cm2 |
Dehngrenze/% | Durchmesser/μm | Kohlenstoff Gehalt/% |
TZ300 | 3K | 3530 | 230 | 198 | 1.78 | 1.5 | 7 | 93 |
12K | 800 | |||||||
24K | 1600 | |||||||
TZ700G | 12K | 4900 | 255 | 800 | 1.78 | 1.9 | 7 | 94 |
TZ700S | 12K | 4900 | 230 | 800 | 1.8 | 2.1 | 7 | 93 |
TZ800H | 6K | 5490 | 294 | 223 | 1.8 | 1.9 | 5 | 96 |
12K | 445 | |||||||
TZ800S | 12K | 5880 | 294 | 515 | 1.8 | 2 | 5 | 96 |
TZ1000G | 12K | 6370 | 294 | 510 | 1.8 | 2.2 | 5 | 96 |
TZ40 | 3K | 2740 | 392 | 182 | 1.81 | 0.7 | 7 | 99 |
12K | 728 | |||||||
TZ40J | 6K | 4410 | 377 | 225 | 1.78 | 1.2 | 5 | 99 |
12K | 450 | |||||||
TZ46J | 6K | 4210 | 436 | 223 | 1.84 | 1 | 5 | 99 |
12K | 445 | |||||||
TZ50J | 6K | 4120 | 475 | 218 | 1.88 | 0.9 | 5 | 99 |
12K | 436 | |||||||
TZ550J | 3K | 4020 | 540 | 109 | 1.91 | 0.8 | 5 | 99 |
6K | 218 | |||||||
TZ60J | 3K | 3820 | 588 | 103 | 1.93 | 0.7 | 5 | 99 |
6K | 206 |
- Ich bin hier. Da wir verschiedene Modelle und Spezifikationen haben, bitte fühlen Sie sich frei, uns eine E-Mail hier zu senden. You will get our reply in 24 hours
Ja, ich weiß. einige unserer Produkte wenn da Ware auf Lager wäre , für einige Modelle , kannst du sogar kostenlose Proben erhalten .
7-15 tage für Bestellmengen unter 50 0 kgs für größere Mengen normalerweise 30 Tage.
Ja, für Bestellmengen über 500 kg , bitte kontaktieren Sie uns, um den besten Preis zu erhalten.
Ja, jeder Schritt der Produktion und fertige Produkte werden vor der Verschiepung von der QC-Abteilung inspiziert
Bitte senden Sie eine Anfrage an unseren Kundenservice und erhalten Sie weitere Informationen.
Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. All rights reserved | Datenschutzrichtlinie