Fiiber Tipo |
FILOS | Tracción Resistencia /Mpa |
Tracción MÓDULO /Mpa |
El sistema de control de la velocidad Densidad /g/km |
Densidad /g/cm2 |
Alargamiento / % | Diámetro/μm | Carbón Contenido/% |
TZ300 | 3k | 3530 | 230 | 198 | 1.78 | 1.5 | 7 | 93 |
12K | 800 | |||||||
24K | 1600 | |||||||
TZ700G | 12K | 4900 | 255 | 800 | 1.78 | 1.9 | 7 | 94 |
TZ700S | 12K | 4900 | 230 | 800 | 1.8 | 2.1 | 7 | 93 |
TZ800H | 6k | 5490 | 294 | 223 | 1.8 | 1.9 | 5 | 96 |
12K | 445 | |||||||
TZ800S | 12K | 5880 | 294 | 515 | 1.8 | 2 | 5 | 96 |
TZ1000G | 12K | 6370 | 294 | 510 | 1.8 | 2.2 | 5 | 96 |
TZ40 | 3k | 2740 | 392 | 182 | 1.81 | 0.7 | 7 | 99 |
12K | 728 | |||||||
TZ40J | 6k | 4410 | 377 | 225 | 1.78 | 1.2 | 5 | 99 |
12K | 450 | |||||||
TZ46J | 6k | 4210 | 436 | 223 | 1.84 | 1 | 5 | 99 |
12K | 445 | |||||||
TZ50J | 6k | 4120 | 475 | 218 | 1.88 | 0.9 | 5 | 99 |
12K | 436 | |||||||
TZ550J | 3k | 4020 | 540 | 109 | 1.91 | 0.8 | 5 | 99 |
6k | 218 | |||||||
TZ60J | 3k | 3820 | 588 | 103 | 1.93 | 0.7 | 5 | 99 |
6k | 206 |
Bienvenido. Como llevamos diferentes modelos y especificaciones, por favor no dude en enviarnos un correo electrónico aquí. Recibirá nuestra respuesta en 24 horas
Sí, algunos de nuestros productos si hubiera existencias , para algunos modelos , incluso puedes obtener una muestra gratis .
7-15 días para cantidades de pedido inferiores a 50 0 kgs ; Para más cantidad, generalmente 30 días.
Sí, para cantidades de pedido superiores a 500 kgs , por favor contáctenos para obtener el mejor precio.
Sí, cada paso de la producción y los productos terminados serán inspeccionados por el departamento de control de calidad antes del envío
Por favor envíe una consulta a nuestro servicio al cliente y obtenga más información.
Fabrica directa UD Fibra de vidrio incoloro Prepreg Tejido industrial para deportes y ocio
Fabricación de tejidos de punto de fibra de carbono UD Diaxial Triaxial Quadaxial 0/45/90
material de fibra de vidrio color personalizado Prepreg de fibra de vidrio para la venta
100% de fibra de carbono fábrica china fibra de carbono para la tecnología de bobinado
Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. All rights reserved | Política de privacidad