
| مدل | 0° | +45° | -45° | خیاطی | وزن فیبر | وزن کل | عرض |
| KTC600 | ۲۰۰G | ۲۰۰G | ۲۰۰G | 5g | 600 گرم | ۶۰۸گ | 1260-1270mm |



ویژگیها و کاربردهای فیبر کربن
| ویژگی | درخواست حوزهها |
| مقاومت خاص بالا، الاستیسیته بالا | هواپیمایی، فضایی، حمل و نقل، توربین های بادی، مهندسی عمران، چرخهای سوخت و غیره |
| مقاومت در برابر خستگی | فولدر پلیت، روتر هلیکوپتر، بدنه گرد با سرعت بالا و غیره |
| پایداری حرارتی | تجهیزات الکترونیکی، دستگاه های ماشین کاری دقیق، تجهیزات ماهواره ای، ابزار دقیق، سلاح و تجهیزات |
| رسانایی | الکترودها، سیم هسته ترکیبی، جلوگیری از میدان الکتروмагنتیک و غیره |
| عملکرد کاهش ارتعاشات برتر است | دسته ماشین، راکت، عصای ماهیگیری، عصای گلف و غیره |
| پایداری شیمیایی | مواد ترکیبی C/C، ظرف های فشار بالا، تجهیزات شیمیایی و غیره |
| مقاوم در برابر خوردگی | تجهیزات شیمیایی، مواد الکترود، لوله های دریایی، تانک های نفت، مواد تقویت کننده ساختمان |
| وزن کم | خودرو، فضاپیما، وسایل ورزشی و غیره |
| غیر سمی و بی هیچ تأثیر زیستی | اموخته های پزشکی و غیره |




کپیرایت © 2025 چین شرکت Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. همه حقوق محفوظ است | سیاست حریم خصوصی