
| Modell | 0° | +45° | -45° | varrazás | Fészes súly | teljes súly | Szélesség |
| KTC600 | 200g | 200g | 200g | 5g | 600g | 608g | 1260-1270mm |



A szénfészes anyag jellemzői és alkalmazásai
| a tulajdonságok | Alkalmazás területek |
| Magas szpecifikus erő, magas rugalmasság | Repülészeti, űrjárás, közlekedés, szélmalomok, építkezési munkák, emelgető rúdsorozatok stb. |
| Törékenyseg elleni ellenállás | Lapágyú, helikopter rotor, nagy sebességű forgó testek stb. |
| Hőstabilitás | Elektronikai eszközök, pontos feldolgozási berendezések, műholdeszközök, eszközök, fegyverek és berendezések |
| Vezetékonyság | Elektrodák, vegyes magvonalak, elektromos áramerősségítők stb. |
| A rezgés csillapító tulajdonsága kiemelkedő | Gépkar, rác, horgászszál, golfpallos stb. |
| Kémiai stabilitás | C/C összetevő anyagok, magas nyomású tárolók, kémiai berendezések stb. |
| Korrózióállóság | Kémiai berendezések, elektrodanyalékok, tengeri levezetékek, olajtartályok, épületfelerőítő anyagok |
| Könnyű | Autóipari, űrjárás, sporteszközök stb. |
| Nem toxikus biológiai toksicitás | Orvosi ellátás stb. |




Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. All rights reserved | Adatvédelmi szabályzat