
| Model | 0° | +45° | -45° | jahitan | Berat serat | berat Total | Lebar |
| KTC600 | 200g | 200g | 200g | 5g | 600g | 608g | 1260-1270mm |



Karakteristik dan aplikasi serat karbon
| karakteristik | Aplikasi area |
| Kekuatan spesifik tinggi, elastisitas tinggi | Penerbangan, penerbangan antariksa, transportasi, turbin angin, teknik sipil, batang pompa dan sebagainya |
| Ketahanan lelah | Pegas pelat, rotor helikopter, tubuh berputar berkecepatan tinggi dan sebagainya |
| Stabilitas Termal | Perangkat elektronik, peralatan mesin presisi, peralatan satelit, instrumen, senjata dan peralatan |
| Konduktivitas | Elektroda, inti kawat komposit, pelindung elektromagnetik dan sebagainya |
| Kinerja penurunan getaran lebih unggul | Lengan mesin, raket, alat pancing, tongkat golf dan sebagainya |
| Stabilitas Kimia | Bahan komposit C / C, wadah bertekanan tinggi, peralatan kimia dan sebagainya |
| Tahan korosi | Peralatan kimia, bahan elektroda, pipa maritim, tangki minyak, material penguatan bangunan |
| Ringan | Otomotif, penerbangan antariksa, barang olahraga dan sebagainya |
| Tidak beracun biologis | Alat medis dan sebagainya |




Hak Cipta © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. All rights reserved | Kebijakan Privasi