Fiiber タイプ |
フィラメント | 引張 強度 /Mpa |
引張 MODULUS /Mpa |
リニア 密度 /g/km |
密度 /g/cm2 |
延伸率/% | 直径/μm | カーボン 含量/% |
TZ300 | 3k | 3530 | 230 | 198 | 1.78 | 1.5 | 7 | 93 |
12k | 800 | |||||||
24K | 1600 | |||||||
TZ700G | 12k | 4900 | 255 | 800 | 1.78 | 1.9 | 7 | 94 |
TZ700S | 12k | 4900 | 230 | 800 | 1.8 | 2.1 | 7 | 93 |
TZ800H | 6k | 5490 | 294 | 223 | 1.8 | 1.9 | 5 | 96 |
12k | 445 | |||||||
TZ800S | 12k | 5880 | 294 | 515 | 1.8 | 2 | 5 | 96 |
TZ1000G | 12k | 6370 | 294 | 510 | 1.8 | 2.2 | 5 | 96 |
TZ40 | 3k | 2740 | 392 | 182 | 1.81 | 0.7 | 7 | 99 |
12k | 728 | |||||||
TZ40J | 6k | 4410 | 377 | 225 | 1.78 | 1.2 | 5 | 99 |
12k | 450 | |||||||
TZ46J | 6k | 4210 | 436 | 223 | 1.84 | 1 | 5 | 99 |
12k | 445 | |||||||
TZ50J | 6k | 4120 | 475 | 218 | 1.88 | 0.9 | 5 | 99 |
12k | 436 | |||||||
TZ550J | 3k | 4020 | 540 | 109 | 1.91 | 0.8 | 5 | 99 |
6k | 218 | |||||||
TZ60J | 3k | 3820 | 588 | 103 | 1.93 | 0.7 | 5 | 99 |
6k | 206 |
歓迎する 異なるモデルと仕様をお持ちですから こちらにメールを送信してください。24時間以内に返信いたします。
わかった 私たちの一部の製品 在庫があれば , そして いくつかのモデル 無料サンプルも入手できます .
7-15 注文数量が50未満の場合の日数 0 kgs ; より多くの数量の場合、通常30日。
はい、500以上の注文数量の場合 kg , 最高の価格を得るためにお問い合わせください。
はい、出荷前にQC部門が生産の各段階と完成品を検査します
顧客サービスに問い合わせを送って,詳細を教えてください.
Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. All rights reserved | プライバシーポリシー