Fiiber 유형 |
필라멘트 | 인장 강도 /Mpa |
인장 모듈러스 /Mpa |
선형 밀도 /g/km |
밀도 /g/cm2 |
연신율/% | 직경/μm | 탄소 내용/% |
TZ300 | 3K | 3530 | 230 | 198 | 1.78 | 1.5 | 7 | 93 |
12k | 800 | |||||||
24K | 1600 | |||||||
TZ700G | 12k | 4900 | 255 | 800 | 1.78 | 1.9 | 7 | 94 |
TZ700S | 12k | 4900 | 230 | 800 | 1.8 | 2.1 | 7 | 93 |
TZ800H | 6k | 5490 | 294 | 223 | 1.8 | 1.9 | 5 | 96 |
12k | 445 | |||||||
TZ800S | 12k | 5880 | 294 | 515 | 1.8 | 2 | 5 | 96 |
TZ1000G | 12k | 6370 | 294 | 510 | 1.8 | 2.2 | 5 | 96 |
TZ40 | 3K | 2740 | 392 | 182 | 1.81 | 0.7 | 7 | 99 |
12k | 728 | |||||||
TZ40J | 6k | 4410 | 377 | 225 | 1.78 | 1.2 | 5 | 99 |
12k | 450 | |||||||
TZ46J | 6k | 4210 | 436 | 223 | 1.84 | 1 | 5 | 99 |
12k | 445 | |||||||
TZ50J | 6k | 4120 | 475 | 218 | 1.88 | 0.9 | 5 | 99 |
12k | 436 | |||||||
TZ550J | 3K | 4020 | 540 | 109 | 1.91 | 0.8 | 5 | 99 |
6k | 218 | |||||||
TZ60J | 3K | 3820 | 588 | 103 | 1.93 | 0.7 | 5 | 99 |
6k | 206 |
안녕하세요 우리는 다양한 모델과 사양을 가지고 있기 때문에, 여기로 이메일을 보내주셔도 됩니다. 24시간 이내에 답변을 받으실 수 있습니다
네, 우리의 일부 제품 재고가 있다면 , 일부 모델들 , 무료 샘플도 받을 수 있습니다 .
7-15 주문 수량이 50 미만인 경우 소요 일수 0 kgs ; 더 많은 양은 보통 30일입니다.
예, 500개 이상의 주문량 kg , 최고의 가격을 얻기 위해 저희에게 연락하십시오.
네, 출하 전에 품질 관리 부서에서 생산의 각 단계와 완제품을 검사합니다
고객 서비스로 문의하여 더 많은 정보를 받으십시오.
Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. All rights reserved | 개인정보 보호정책