Fiiber Momo |
Ngā hāpū | Tirohanga Kaha /Mpa |
Tirohanga Modulus /Mpa |
Rahi Huakorenga /g/km |
Huakorenga /g/cm2 |
Whakatāngi/% | Huatau/μm | Carbon Whakaaturanga/% |
TZ300 | 3K | 3530 | 230 | 198 | 1.78 | 1.5 | 7 | 93 |
12K | 800 | |||||||
24K | 1600 | |||||||
TZ700G | 12K | 4900 | 255 | 800 | 1.78 | 1.9 | 7 | 94 |
TZ700S | 12K | 4900 | 230 | 800 | 1.8 | 2.1 | 7 | 93 |
TZ800H | 6K | 5490 | 294 | 223 | 1.8 | 1.9 | 5 | 96 |
12K | 445 | |||||||
TZ800S | 12K | 5880 | 294 | 515 | 1.8 | 2 | 5 | 96 |
TZ1000G | 12K | 6370 | 294 | 510 | 1.8 | 2.2 | 5 | 96 |
TZ40 | 3K | 2740 | 392 | 182 | 1.81 | 0.7 | 7 | 99 |
12K | 728 | |||||||
TZ40J | 6K | 4410 | 377 | 225 | 1.78 | 1.2 | 5 | 99 |
12K | 450 | |||||||
TZ46J | 6K | 4210 | 436 | 223 | 1.84 | 1 | 5 | 99 |
12K | 445 | |||||||
TZ50J | 6K | 4120 | 475 | 218 | 1.88 | 0.9 | 5 | 99 |
12K | 436 | |||||||
TZ550J | 3K | 4020 | 540 | 109 | 1.91 | 0.8 | 5 | 99 |
6K | 218 | |||||||
TZ60J | 3K | 3820 | 588 | 103 | 1.93 | 0.7 | 5 | 99 |
6K | 206 |
Nau mai, e te hunga aroha. I te mea e kawe ana mātou i ngā tauira rerekē me ngā whakaritenga, tēnā kia pai te tuku īmēra ki a mātou i konei. Ka riro i a koe tā mātou whakautu i roto i te 24 haora
Ae, he pai te mahi. etahi o nga mea mahi mua nei ki te heke mai nga kaihanga , hei whakamahere mo etahi atu raupapa , ka taea hoki e koe te whiwhi i te hua kore .
7-15 ngā rā mō te rahi o te ota i raro i te 50 0 kgs ; Mō te rahi nui ake, ko te nuinga he 30 rā.
Āe, mō te rahi ota neke atu i te 500 kGS , tēnā whakapā mai ki a mātou ki te tiki i te utu pai.
Āe, i runga i ia heke o te mahi me ngā taonga kua pau, ka whakamahia te tirohanga a te tari Whakahaere Pūnaha ki mua i te whakaputa
Tena koa tonoa he uiui ki tō mātou ratonga kiritaki kia whiwhi mōhiohio anō ai.
Factory Direct UD Colorless Glass Fiber Prepreg Industrial Fabric for Sports & Leisure He mea hangai ki te mahi hākinakina me te whakangahau
Carbon Fiber Wrap Knit Fabric UD Diaxial Triaxial Quadaxial 0/45/90 He mea hanga ki te whakakakahu i te pepa
rauemi muka karaihe tae ritenga Glass Fiber Prepreg mō te hoko
100% Carbon Fiber Chinese Factory Carbon Fiber mō te hangarau whakairi
Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. All rights reserved | Ture Whakapono