Fiiber TAIP |
Filamen | Tarikan Kekuatan /Mpa |
Tarikan MODULUS /Mpa |
Linear Ketumpatan /g/km |
Ketumpatan /g/cm2 |
Pemanjangan/% | Diameter/μm | Karbon Kandungan/% |
TZ300 | 3K | 3530 | 230 | 198 | 1.78 | 1.5 | 7 | 93 |
12k | 800 | |||||||
24K | 1600 | |||||||
TZ700G | 12k | 4900 | 255 | 800 | 1.78 | 1.9 | 7 | 94 |
TZ700S | 12k | 4900 | 230 | 800 | 1.8 | 2.1 | 7 | 93 |
TZ800H | 6K | 5490 | 294 | 223 | 1.8 | 1.9 | 5 | 96 |
12k | 445 | |||||||
TZ800S | 12k | 5880 | 294 | 515 | 1.8 | 2 | 5 | 96 |
TZ1000G | 12k | 6370 | 294 | 510 | 1.8 | 2.2 | 5 | 96 |
TZ40 | 3K | 2740 | 392 | 182 | 1.81 | 0.7 | 7 | 99 |
12k | 728 | |||||||
TZ40J | 6K | 4410 | 377 | 225 | 1.78 | 1.2 | 5 | 99 |
12k | 450 | |||||||
TZ46J | 6K | 4210 | 436 | 223 | 1.84 | 1 | 5 | 99 |
12k | 445 | |||||||
TZ50J | 6K | 4120 | 475 | 218 | 1.88 | 0.9 | 5 | 99 |
12k | 436 | |||||||
TZ550J | 3K | 4020 | 540 | 109 | 1.91 | 0.8 | 5 | 99 |
6K | 218 | |||||||
TZ60J | 3K | 3820 | 588 | 103 | 1.93 | 0.7 | 5 | 99 |
6K | 206 |
Selamat datang. Kerana kami membawa model yang berbeza & spesifikasi, sila sila merasa bebas untuk menghantar emel kepada kami di sini. Anda akan mendapat balasan kami dalam 24 jam
Ya, saya akan. sebahagian daripada produk kami jika ada stok , untuk beberapa model , anda malah boleh mendapatkan sampel percuma .
7-15 hari untuk kuantiti pesanan kurang daripada 50 0 kgs ; Untuk lebih banyak kuantiti, biasanya 30 hari.
Ya, untuk kuantiti pesanan lebih daripada 500 kgs , sila hubungi kami untuk mendapatkan harga terbaik.
Ya, setiap langkah pengeluaran dan produk jadi akan diperiksa oleh jabatan QC sebelum penghantaran
Sila hantar pertanyaan kepada perkhidmatan pelanggan kami dan mendapatkan maklumat lanjut.
Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. All rights reserved | Dasar Privasi