Model | 0° | +45° | -45° | steeknaad | Vezelgewicht | totale Gewicht | Breedte |
KTC600 | 200g | 200g | 200g | 5 g | 600g | 608g | 1260-1270mm |
Kenmerken en toepassingen van koolstofvezel
kENNISPAL | Toepassing gebieden |
Hoge specifieke sterkte, hoge elasticiteit | Luchtvaart, ruimtevaart, vervoer, windturbines, burgerlijke techniek, pompraden enzovoort |
Moe-tevrijheid | Plaatveer, helikopterroter, hoge snelheid rotatie lichaam enzovoort |
Thermische Stabiliteit | Elektronische apparatuur, precisiebewerkingsapparatuur, satellietapparatuur, instrumenten, wapens en uitrusting |
Geleiding | Elektroden, compositiedraad, elektromagnetische schildering enzovoort |
Anti-trilling demping prestatie is superieur | Machinearm, racket, visroede, golfstok enzovoort |
Chemische stabiliteit | C/C compositiematerialen, hoogdrukcontainers, chemische apparatuur enzovoort |
Corrosiebestendigheid | Chemische apparatuur, elektrodematerialen, mariene leidingen, olie tanks, bouwversterkingsmaterialen |
Lichte | Automobiel, ruimtevaart, sportartikelen enzovoort |
Niet-toxisch biologisch giftig | Medische voorraden enzovoort |
Carbon Fiber Wrap gebreide stof UD Diaxiale Triaxiale Quadaxiale 0/45/90
Fabriek Direct UD Kleurloze glasvezel Prepreg Industrieel stof voor sport en vrijetijdsbesteding
glasvezel materiaal aangepast kleur Glasvezel Prepreg te koop
100% koolstofvezel Chinese fabriek koolstofvezel voor wikkelingstechnologie
Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid