Tubo telescópico de fibra de carbono
Especificações 5m 6m 7m 8m 9m 10m
Comprimento de contração/m 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5
Seção 5 6 7 8 9 10
Diâmetro Superior/mm 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
Diâmetro Inferior/mm 26.6 29.5 32.4 35.3 38.2 41.1

| Nome do Produto  | Vara telescópica de fibra de carbono  | ||||||||
| Comprimento  | 5m  | 6m    | 6m    | 8m  | 9m  | 10m  | |||
| Tipo  | Redondo    | ||||||||
| Material  | |||||||||
| Superfície    | sarja 3K/Trama Simples  | ||||||||













 
                    
                    Fabrico de malha de fibra de carbono UD Diaxial Triaxial Quadaxial 0/45/90
 
                    
                    Fabrica Direta UD Fibra de Vidro Incolorida Prepreg Tecido Industrial para Desporto e lazer
 
                    
                    100% Fibra de Carbono Fábrica Chinesa Fibra de Carbono para Tecnologia de Enrolamento
 
                    
                    material de fibra de vidro cor personalizada Fibra de vidro Prepreg para venda
Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. Todos os direitos reservados | Política de privacidade