Fiiber Tipo |
FILAMENTOS | Tração Resistência /Mpa |
Tração MÓDULO /Mpa |
Linear Densidade /g/km |
Densidade /g/cm2 |
Alongamento/% | Diâmetro/μm | Carbono Conteúdo/% |
TZ300 | 3k | 3530 | 230 | 198 | 1.78 | 1.5 | 7 | 93 |
12K | 800 | |||||||
24K | 1600 | |||||||
TZ700G | 12K | 4900 | 255 | 800 | 1.78 | 1.9 | 7 | 94 |
TZ700S | 12K | 4900 | 230 | 800 | 1.8 | 2.1 | 7 | 93 |
TZ800H | 6k | 5490 | 294 | 223 | 1.8 | 1.9 | 5 | 96 |
12K | 445 | |||||||
TZ800S | 12K | 5880 | 294 | 515 | 1.8 | 2 | 5 | 96 |
TZ1000G | 12K | 6370 | 294 | 510 | 1.8 | 2.2 | 5 | 96 |
TZ40 | 3k | 2740 | 392 | 182 | 1.81 | 0.7 | 7 | 99 |
12K | 728 | |||||||
TZ40J | 6k | 4410 | 377 | 225 | 1.78 | 1.2 | 5 | 99 |
12K | 450 | |||||||
TZ46J | 6k | 4210 | 436 | 223 | 1.84 | 1 | 5 | 99 |
12K | 445 | |||||||
TZ50J | 6k | 4120 | 475 | 218 | 1.88 | 0.9 | 5 | 99 |
12K | 436 | |||||||
TZ550J | 3k | 4020 | 540 | 109 | 1.91 | 0.8 | 5 | 99 |
6k | 218 | |||||||
TZ60J | 3k | 3820 | 588 | 103 | 1.93 | 0.7 | 5 | 99 |
6k | 206 |
Bem-vindo. Como temos diferentes modelos e especificações, por favor sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail aqui. Você receberá nossa resposta em 24 horas
Sim, eu... alguns dos nossos produtos se houvesse estoque , para alguns modelos , você pode até mesmo obter amostra grátis .
7-15 dias para quantidade de pedido inferior a 50 0 kgs ; Para mais quantidade, geralmente 30 dias.
Sim, para a quantidade de pedido superior a 500 kgs , entre em contato conosco para obter o melhor preço.
Sim, cada etapa da produção e produtos finalizados serão inspecionados pelo departamento de QC antes do envio
Por favor, envie uma consulta ao nosso serviço de apoio ao cliente e obtenha mais informações.
Fabrica Direta UD Fibra de Vidro Incolorida Prepreg Tecido Industrial para Desporto e lazer
Fabrico de malha de fibra de carbono UD Diaxial Triaxial Quadaxial 0/45/90
material de fibra de vidro cor personalizada Fibra de vidro Prepreg para venda
100% Fibra de Carbono Fábrica Chinesa Fibra de Carbono para Tecnologia de Enrolamento
Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. All rights reserved | Política de Privacidade