
| Modelo | 0° | +45° | -45° | pag-sew | Timbang ng serbesa | kabuuang timbang | Lapad |
| KTC600 | 200g | 200g | 200g | 5g | 600g | 608g | 1260-1270mm |



Mga katangian at aplikasyon ng carbon fiber
| katangian | Paggamit mga lugar |
| Mataas na partikular na lakas, mataas na elastisidad | Paglilipad, heopas, transportasyon, batis turbines, sibiko engineering, pumping rods at iba pa |
| Resistensya sa pagod | Plato spring, helikopter rotor, mabilis na rotary katawan at iba pa |
| Katatagan sa Init | Elektronikong kagamitan, presisong pagproseso ng kagamitan, satelit na kagamitan, mga aparato, sandata at kagamitan |
| Kondutibidad | Eletrods, composite core wire, elektromagnetikong shield at iba pa |
| Ang anti-vibration pagbawas ay mas maganda | Machine arm, racket, fishing rod, golf pole at iba pa |
| Pagtatagumpay sa Kimikal | C / C composite materials, mataas na presyon vessels, kemikal na kagamitan at iba pa |
| Pangangalaga sa pagkaubos | Kemikal na kagamitan, electrode materials, marino pipelines, langis tanks, pagsusustenta ng anyo ng gusali |
| Magaan | Automotibo, heopas, sports goods at iba pa |
| Walang doksing biyolohikal na doksidad | Pamagatibg na pangmedikal at iba pa |




Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay reserved | Patakaran sa Pagkapribado